廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體課室建設(shè)項目 [GZSW25156HG3118]中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:GZSW25156HG3118
合同包1(廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體課室建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路610號 | 2,820,482.00元 |
合同包1(廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體課室建設(shè)項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉門禁系統(tǒng) | 思涵 | TH FA-350E | 32.0000(套) | 3,458.0000 | 110,656.0000 |
1-2 | 信息化設(shè)備 | 多媒體中控系統(tǒng) | Nollstar | NC-2000HD | 32.0000(套) | 5,455.0000 | 174,560.0000 |
1-3 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 音頻系統(tǒng) | Nollstar | NAV-2150 | 32.0000(套) | 8,420.0000 | 269,440.0000 |
1-4 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 增補音箱 | Nollstar | AVS106 | 32.0000(個) | 830.0000 | 26,560.0000 |
1-5 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 98寸電視 | coocaa | 100P3E Max | 25.0000(臺) | 8,450.0000 | 211,250.0000 |
1-6 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 65寸電視 | 康佳 | LED65G30UE | 32.0000(臺) | 2,968.0000 | 94,976.0000 |
1-7 | 辦公設(shè)備 | 綠板 | 鑫一凡 | YF510 | 24.0000(套) | 1,650.0000 | 39,600.0000 |
1-8 | 辦公設(shè)備 | 智慧講臺 | 拓馳 | TS400 | 32.0000(套) | 3,000.0000 | 96,000.0000 |
1-9 | 計算機軟件 | 云桌面管理軟件 | 銳捷 | RG-CDC-TCI-Lic-EDU | 32.0000(點) | 580.0000 | 18,560.0000 |
1-10 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 智慧電控系統(tǒng) | Nollstar | EP-800 | 32.0000(套) | 6,480.0000 | 207,360.0000 |
1-11 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化主機 | ITC | T-17700 | 1.0000(臺) | 23,500.0000 | 23,500.0000 |
1-12 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)音臺 | ITC | TS-14PFX-4 | 1.0000(臺) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-13 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源時序器 | Nollstar | NH-801 | 1.0000(臺) | 980.0000 | 980.0000 |
1-14 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)功放終端 | ITC | T-77650B | 2.0000(臺) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-15 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 壁掛音箱 | ITC | T-301 | 48.0000(只) | 380.0000 | 18,240.0000 |
1-20 | 計算機軟件 | 語音引擎系統(tǒng) | 微助教 | 語音轉(zhuǎn)寫系統(tǒng)V1.0 | 1.0000(項) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
1-21 | 計算機軟件 | 督導(dǎo)評價系統(tǒng) | 微助教 | 智慧教學(xué)督導(dǎo)評價系統(tǒng)V3.0 | 32.0000(點) | 3,000.0000 | 96,000.0000 |
1-22 | 計算機軟件 | 在線巡課系統(tǒng) | 微助教 | 智慧教學(xué)在線巡課系統(tǒng)V1.0 | 32.0000(點) | 900.0000 | 28,800.0000 |
1-23 | 計算機軟件 | 課堂行為分析系統(tǒng) | 微助教 | 多課堂學(xué)生注意力并行分析系統(tǒng)V1.0 | 32.0000(點) | 3,000.0000 | 96,000.0000 |
1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常態(tài)化錄播教師高清攝像機(長焦) | ??低?/span> | DS-2CD828XYZUV-ABCDEF | 16.0000(臺) | 1,500.0000 | 24,000.0000 |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常態(tài)化錄播教師高清攝像機(短焦) | ??低?/span> | DS-2CD828XYZUV-ABCDEF | 16.0000(臺) | 1,500.0000 | 24,000.0000 |
1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常態(tài)化錄播學(xué)生高清攝像機 | ??低?/span> | DS-2CD828XYZUV-ABCDEF | 32.0000(臺) | 1,500.0000 | 48,000.0000 |
1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常態(tài)化錄播與AI分析主機 | 微助教 | CT-T102 | 32.0000(臺) | 9,800.0000 | 313,600.0000 |
1-28 | 計算機軟件 | 常態(tài)化錄播及視頻管理軟件 | 微助教 | 課堂直錄播教學(xué)互動系統(tǒng)V1.0 | 32.0000(套) | 3,000.0000 | 96,000.0000 |
1-30 | 計算機軟件 | 存儲系統(tǒng) | 耐杉 | DS3000 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
1-31 | 信息化設(shè)備 | 無線信號屏蔽儀 | 啟辰 | WSC-3000 | 32.0000(臺) | 3,300.0000 | 105,600.0000 |
1-32 | 計算機軟件 | 無線信號屏蔽控制系統(tǒng) | 啟辰 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機 | ??低?/span> | DS-8664NX-I16 | 1.0000(套) | 34,500.0000 | 34,500.0000 |
1-35 | 信息化設(shè)備 | 工作站1 | HP | HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2A03100005A | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-36 | 信息化設(shè)備 | 工作站2 | HP | HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2A03100005A | 24.0000(臺) | 4,925.0000 | 118,200.0000 |
服務(wù)類(中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-16 | 信息技術(shù)服務(wù) | 人臉能力平臺及門禁系統(tǒng)對接開發(fā)服務(wù) | 龍洞校區(qū)多媒體教室人臉門禁系統(tǒng)與學(xué)校師生人臉數(shù)據(jù) | 本次建設(shè)的人臉門禁系統(tǒng)設(shè)備無縫對接學(xué)校人臉能力平臺(思涵THAI-Power V1.0) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
1-17 | 信息技術(shù)服務(wù) | 智慧課室管理平臺對接服務(wù) | 同步學(xué)校師生用戶\組織架構(gòu)\課表到智慧課室管理平臺本地數(shù)據(jù)庫中,實現(xiàn)一定周期自動同步 | 智慧課室管理平臺與門戶平臺(聯(lián)奕統(tǒng)一身份認證軟件V2.0)和統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)(聯(lián)奕融合型門戶軟件V5.0)對接 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
1-18 | 信息技術(shù)服務(wù) | 智慧課室管理平臺 | 龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體教室 | 門戶網(wǎng)站管理、賬戶管理、用房管理、狀態(tài)查詢、教學(xué)管理、數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計與分析智能控制、 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
1-19 | 信息技術(shù)服務(wù) | 人臉識別能力平臺維保服務(wù) | 龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體教室新增人臉門禁系統(tǒng) | 人臉識別能力平臺(思涵THAI-Power V1.0)維保服務(wù)。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
1-29 | 信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)對接及遷移服務(wù) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
1-34 | 信息系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體教室 | 硬件設(shè)備的安裝與調(diào)試,確保各個獨立的子系統(tǒng)能夠協(xié)同工作并滿足整體系統(tǒng)設(shè)計要求,免費上門維修服務(wù)及保養(yǎng)服務(wù) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
林沐(采購人代表)、謝毅、李純潔、梁謙亢、吳凡超
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按采購文件要求 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體課室建設(shè)項目 | 2.802024 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院龍洞校區(qū)教學(xué)綜合樓多媒體課室建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 19.60 | 23.36 | 82.96 | 1 | 1 |
廣州天拓數(shù)信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 1.80 | 30.00 | 67.30 | 2 | 2 |
廣東數(shù)源信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 4.80 | 23.24 | 54.04 | 3 | 3 |
廣州市創(chuàng)悅達科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 16.50 | 0.80 | 23.98 | 41.28 | 4 |
名 稱:廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
地 址:瘦狗嶺路463號
聯(lián)系方式:020-38457415
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-825
項目聯(lián)系人:劉云帆
電 話:020-83592216-825
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年10月24日
本公告附件如下:
合同包1:報價明細附件(中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司).pdf