廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校植物栽培實(shí)訓(xùn)場設(shè)備購置項(xiàng)目(二次)(GZSW25000HG2117)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:GZSW25000HG2117
合同包1(廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校植物栽培實(shí)訓(xùn)場設(shè)備購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市仲道園林工程有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開蘿大道2號613房 | 485,000.00元 |
合同包1(廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校植物栽培實(shí)訓(xùn)場設(shè)備購置項(xiàng)目):
貨物類(廣州市仲道園林工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 集裝箱觀察窗 | / | 約2000*1200mm*1扇 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 種植系統(tǒng) | / | 長度約8 M,寬度約0.6M,高度2.2 M。5 層 | 4.0000(套) | 12,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 集裝箱本體 | / | 尺寸約12192mm×2438mm×2896mm | 2.0000(套) | 72,000.0000 | 144,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 控制系統(tǒng) | / | / | 1.0000(組) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RO反滲透水過濾系統(tǒng) | Angel/安吉爾/隆飛 | J3781-ROC15/加厚1噸PE水塔 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 配電系統(tǒng) | / | 尺寸約400×800×1800mm | 2.0000(套) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 傳感器系統(tǒng) | 建大仁科 | 【4項(xiàng)監(jiān)測】外延空氣溫濕度+光照+二氧化碳 (6.5萬條數(shù)據(jù)儲存) | 2.0000(套) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 植物生長燈系統(tǒng) | / | 全光譜-連續(xù)性光譜,紅光波峰660nm,藍(lán)光波峰455nm,6000K白光顯色指數(shù)Ra>80, ?紅光660nm:藍(lán)光455nm:6000K比例4:1:1。 ?長度120cm,瓦數(shù)36w,燈管一端接電源線,另一端定制線頭,外留線長15-20cm、可以串聯(lián)。 防水防護(hù)等級:IP65防水級別,透明罩PC材料,可防水防塵。 | 2.0000(套) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 邁特風(fēng)環(huán)境 | DPT10-B | 2.0000(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 環(huán)控系統(tǒng) | 普曼達(dá)/美資森美/SUNCOOK/海信空調(diào) | YB-SU7(智能款)/SWHK900/FL-10HSCFJ/S511-X1 | 2.0000(套) | 40,000.0000 | 80,000.0000 |
李冠立、黃衍標(biāo)、楊文珠、張德明、曾學(xué)真(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校植物栽培實(shí)訓(xùn)場設(shè)備購置項(xiàng)目 | 0.7275 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校植物栽培實(shí)訓(xùn)場設(shè)備購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市仲道園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 81.74 | 1 | 1 |
佛山市文里裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 4.00 | 4.54 | 29.63 | 79.57 | 2 | 2 |
廣州市拓斯設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 4.00 | 4.54 | 29.22 | 78.96 | 3 |
名 稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道253號
聯(lián)系方式:020-84092823
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-841
項(xiàng)目聯(lián)系人:伍先生
電 話:020-83592216-841
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年10月24日
本公告附件如下: