制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室專業(yè)設(shè)備和軟件采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
福州法莫優(yōu)科機(jī)械科技有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)坂中路6號(hào)泰禾城市廣場(chǎng)一期2號(hào)樓12層16辦公 | 3,220,000.00元 |
合同包2(制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目仿真軟件采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
山東圖靈鍶軟件有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)天辰路177號(hào)創(chuàng)博產(chǎn)業(yè)園9層905室 | 420,000.00元 |
合同包1(制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(福州法莫優(yōu)科機(jī)械科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能提取濃縮機(jī)組 | 法莫優(yōu)科 | UKSNT-50 | 1.0000(套) | 267,000.0000 | 267,000.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 萬能粉碎機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKSF-20 | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 振動(dòng)篩分機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKZS-350 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 負(fù)壓稱量罩 | 法莫優(yōu)科 | UKCLZ-II | 1.0000(臺(tái)) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 一體式密閉制粒聯(lián)動(dòng)機(jī)組-濕法混合制粒機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKSHL-10 | 1.0000(套) | 262,000.0000 | 262,000.0000 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 一體式密閉制粒聯(lián)動(dòng)機(jī)組-沸騰干燥制粒機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKFL-5 | 1.0000(套) | 293,000.0000 | 293,000.0000 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 一體式密閉制粒聯(lián)動(dòng)機(jī)組-真空上料整粒機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKZSL-50 | 1.0000(套) | 92,000.0000 | 92,000.0000 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 一體式密閉制粒聯(lián)動(dòng)機(jī)組-料斗混合機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKHD-30 | 1.0000(套) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 旋轉(zhuǎn)壓片機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKZP-8 | 1.0000(臺(tái)) | 231,000.0000 | 231,000.0000 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 篩片機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKSPJ-II | 1.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 高效包衣機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKBGB-5 | 1.0000(臺(tái)) | 218,000.0000 | 218,000.0000 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 顆粒分裝機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKDK-80 | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 圖形展示系統(tǒng) | 法莫優(yōu)科 | 55寸 | 1.0000(套) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 平板式泡罩包裝機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKDPP-150 | 1.0000(套) | 143,000.0000 | 143,000.0000 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 口服液配液系統(tǒng) | 法莫優(yōu)科 | UKPY-200 | 1.0000(套) | 153,000.0000 | 153,000.0000 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)洗瓶烘干機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKXH-60 | 1.0000(套) | 166,000.0000 | 166,000.0000 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 口服液灌裝機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKGZ-4 | 1.0000(套) | 136,000.0000 | 136,000.0000 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 多功能滴丸機(jī) | 法莫優(yōu)科 | UKDW-1 | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 智能制造數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 法莫優(yōu)科 | UKSG-I | 1.0000(套) | 290,000.0000 | 290,000.0000 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 電子秤 | 上海越平 | YP150000 | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼桶 | 法莫優(yōu)科 | UKT-30 | 4.0000(套) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 萬分之一天平 | 上海越平 | FA2204B | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-23 | 教學(xué)儀器 | GMP制藥文化掛圖 | 法莫優(yōu)科 | UK-GMP | 1.0000(套) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 壓縮空氣機(jī)組 | 上海咨盛 | DWL-7.5 | 1.0000(套) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 純化水機(jī)組 | 法莫優(yōu)科 | UKWTRO-200 | 1.0000(套) | 210,000.0000 | 210,000.0000 |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 生化培養(yǎng)箱 | 上海博迅 | SPX-250B-ZII | 1.0000(套) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-27 | 教學(xué)儀器 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 上海博迅 | MJX-250B-ZII | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-28 | 教學(xué)儀器 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 上海博迅 | BXM-60EI | 1.0000(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 超凈工作臺(tái) | 蘇潔 | SJ-CJ-2FD | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 生物安全柜 | 蘇潔 | BSC-1300IIB2 | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 攝像機(jī) | 競(jìng)業(yè)達(dá) | JYD-E9801-E01 | 2.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
合同包2(制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目仿真軟件采購(gòu)):
貨物類(山東圖靈鍶軟件有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 應(yīng)用軟件 | 固體制劑GMP車間生產(chǎn)仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 圖靈鍶 | TLS-ZY012-PC-v1.0 | 1.0000(套) | 114,000.0000 | 114,000.0000 |
2-2 | 應(yīng)用軟件 | 注射劑生產(chǎn)仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 圖靈鍶 | TLS-ZY017-PC-v1.0 | 1.0000(套) | 91,000.0000 | 91,000.0000 |
2-3 | 應(yīng)用軟件 | 化學(xué)原料藥生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)虛擬仿真軟件 | 圖靈鍶 | TLS-HG037-PC-v1.0 | 1.0000(套) | 112,000.0000 | 112,000.0000 |
2-4 | 應(yīng)用軟件 | 生物制藥生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)虛擬仿真軟件 | 圖靈鍶 | TLS-ZY011-PC-v1.0 | 1.0000(套) | 103,000.0000 | 103,000.0000 |
胡志權(quán)、楊博、王佑昌、伍毅強(qiáng)、徐學(xué)濤(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)人須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的貨物招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%計(jì)取。按標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%后計(jì)算不足人民幣肆仟元的,按最低收費(fèi)人民幣肆仟元收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)設(shè)備采購(gòu) | 3.1536 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目仿真軟件采購(gòu) | 0.5040 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
福州法莫優(yōu)科機(jī)械科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 9.60 | 37.05 | 95.85 | 1 | 1 |
貴州銳斯弗科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.94 | 2.60 | 40.00 | 87.54 | 2 | 2 |
上海羚華科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.81 | 2.60 | 36.96 | 86.37 | 3 | 3 |
安徽浩誠(chéng)科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 45.34 | 2.60 | 36.64 | 84.58 | 4 | |
濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.54 | 2.20 | 36.51 | 83.25 | 5 |
合同包2(制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目仿真軟件采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
山東圖靈鍶軟件有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 8.80 | 40.00 | 98.80 | 1 | 1 |
上海羚華科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 4.40 | 26.67 | 71.07 | 2 | 2 |
安徽浩誠(chéng)科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 2.60 | 27.54 | 70.14 | 3 | 3 |
貴州銳斯弗科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 3.20 | 26.67 | 69.87 | 4 |
名 稱:五邑大學(xué)
地 址:江門市蓬江區(qū)東成村22號(hào)
聯(lián)系方式:0750-3296186
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年09月26日
相關(guān)附件:
制藥工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室專業(yè)設(shè)備和軟件采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip