佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)二十七所幼兒園2025-2028年食堂食材配送服務(項目編號:GZSWSD25FG1004)中標結果公示
一、項目名稱:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)二十七所幼兒園2025-2028年食堂食材配送服務
二、項目編號:GZSWSD25FG1004
三、中標人信息:
中標人 | 投標折扣系數(shù)(%) | |
第一中標人 | 廣東省恒用食品科技有限公司 | 92.00% |
第二中標人 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 95.00% |
第三中標人 | 廣東勁農農業(yè)科技有限公司 | 90.00% |
第四中標人 | 廣東裕豐膳食管理服務有限公司 | 93.00% |
后補中標人 | 投標折扣系數(shù)(%) | |
第一后補中標人 | 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 92.00% |
第二后補中標人 | 廣東雙隆食品集團有限公司 | 92.00% |
第三后補中標人 | 廣東大成飲食集團有限公司 | 83.00% |
第四后補中標人 | 廣東東擎后勤服務有限公司 | 88.00% |
四、評標委員會名單:
張秀妮(組長)、夏小平、楊帆、蔡慶榮、李秀鳳、高永清、楊永盛(招標人代表)
五:評標情況:
序號 | 投標人 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1. | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 37.86 | 42.00 | 8.83 | 88.69 | 14 |
2. | 廣東潤正農業(yè)有限公司 | 37.43 | 42.00 | 9.02 | 88.45 | 16 |
3. | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 37.29 | 42.00 | 9.22 | 88.51 | 15 |
4. | 廣東裕豐膳食管理服務有限公司 | 43.14 | 42.00 | 8.92 | 94.06 | 4 |
5. | 廣東信禾食品有限公司 | 35.71 | 42.00 | 9.43 | 87.14 | 20 |
6. | 好來客食品集團有限公司 | 36.57 | 42.00 | 9.02 | 87.59 | 18 |
7. | 廣東雙隆食品集團有限公司 | 39.43 | 42.00 | 9.02 | 90.45 | 6 |
8. | 廣東海順食品科技有限公司 | 36.00 | 42.00 | 8.74 | 86.74 | 21 |
9. | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 38.57 | 42.00 | 9.02 | 89.59 | 10 |
10. | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 44.71 | 42.00 | 8.74 | 95.45 | 2 |
11. | 廣州市向太太餐飲有限公司 | 38.29 | 42.00 | 9.02 | 89.31 | 11 |
12. | 廣東大成飲食集團有限公司 | 38.14 | 42.00 | 10.00 | 90.14 | 7 |
13. | 廣東勁農農業(yè)科技有限公司 | 43.43 | 42.00 | 9.22 | 94.65 | 3 |
14. | 廣東利達隆農產品有限公司 | 36.29 | 42.00 | 9.22 | 87.51 | 19 |
15. | 廣東省恒用食品科技有限公司 | 44.71 | 42.00 | 9.02 | 95.73 | 1 |
16. | 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 37.29 | 42.00 | 8.92 | 88.21 | 17 |
17. | 佛山市祺之盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | 38.86 | 42.00 | 9.02 | 89.88 | 9 |
18. | 樂禾食品集團股份有限公司 | 34.14 | 42.00 | 8.92 | 85.06 | 22 |
19. | 廣東東擎后勤服務有限公司 | 38.71 | 42.00 | 9.43 | 90.14 | 8 |
20. | 廣東銘灃后勤管理服務有限公司 | 36.57 | 37.00 | 9.43 | 83.00 | 23 |
21. | 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 37.71 | 42.00 | 9.54 | 89.25 | 12 |
22. | 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 38.00 | 42.00 | 8.74 | 88.74 | 13 |
23. | 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 39.57 | 42.00 | 9.02 | 90.59 | 5 |
注:廣東大成飲食集團有限公司和廣東東擎后勤服務有限公司綜合得分都為90.14分。按招標文件規(guī)定:若出現(xiàn)綜合得分相同的情況,按下列順序比較確定:(1)投標報價(由低到高);(2)技術評分(由高到低)。廣東大成飲食集團有限公司投標報價低于廣東東擎后勤服務有限公司,經(jīng)評標委員會確定,廣東大成飲食集團有限公司排第7名,廣東東擎后勤服務有限公司排第8名。
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、聯(lián)系方式:
(一)招標人聯(lián)系方式
招標人:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)宣傳文體旅游和教育辦公室
地址:佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)文化中心三樓
聯(lián)系人:楊先生、梁先生(0757-23271075、0757-23271077)
(二)招選代理機構聯(lián)系方式
招選代理機構:廣州順為招標采購有限公司
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓(廣州順為招標采購有限公司順德分公司)
項目聯(lián)系人:郭先生(0757-22214747)
廣州順為招標采購有限公司
2025年7月31日