廣東省戰(zhàn)略性產業(yè)集群咨詢機構項目采購需求調查公告
各潛在供應商:
一、為提高采購需求的科學性、適宜性與合理性,我公司受廣東省工業(yè)和信息化廳的委托,現(xiàn)開展廣東省戰(zhàn)略性產業(yè)集群咨詢機構項目采購需求調查,項目概況及服務范圍基本情況如下:
1.項目預算:人民幣1500萬元
2.采購內容:
子包號 | 采購內容 | 預算金額 | 確定中標人數(shù)量 |
1 | 綜合性咨詢機構(戰(zhàn)略研究方向) | 150萬元 | 1家 |
2 | 綜合性咨詢機構(優(yōu)質企業(yè)培育方向) | 150萬元 | 1家 |
3 | 新一代電子信息產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
4 | 綠色石化產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
5 | 智能家電產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
6 | 汽車產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
7 | 先進材料產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
8 | 現(xiàn)代輕工紡織產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
9 | 軟件與信息服務產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
10 | 超高清視頻產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
11 | 現(xiàn)代農業(yè)與食品產業(yè)集群咨詢機構(食品部分) | 55萬元 | 1家 |
12 | 高端裝備制造產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
13 | 智能機器人產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
14 | 數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)集群咨詢機構 | 95萬元 | 1家 |
15 | 安全應急與環(huán)保產業(yè)集群咨詢機構(安全應急部分) | 50萬元 | 1家 |
16 | 安全應急與環(huán)保產業(yè)集群咨詢機構(環(huán)保部分) | 50萬元 | 1家 |
3.各子包績效目標:
子包號 | 采購內容 | 績效目標 | |
|---|---|---|---|
1 | 綜合性咨詢機構(戰(zhàn)略研究方向) | 至少完成1份百鏈提升工作方案,并完成2023年度廣東省重點產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平提升總結報告1份、3份深度調研報告(主題包括但不限于外資制造業(yè)企業(yè)調研、產業(yè)集群與縣域經(jīng)濟發(fā)展、集群治理模式研究等)、3份高質量專題研究報告、至少組織召開1場高水平的行業(yè)圓桌論壇。 | |
2 | 綜合性咨詢機構(優(yōu)質企業(yè)培育方向) | 完成1本廣東省省級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)發(fā)展報告、完成1本廣東省單項冠軍企業(yè)案例集、1本廣東省鏈主企業(yè)服務研究方案、1本廣東省國家級單項冠軍企業(yè)發(fā)展報告、單項冠軍企業(yè)評選服務、1本產業(yè)動態(tài)研究相關工作報告、舉辦1場高水平的專家研討會。 | |
3 | 新一代電子信息產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份產業(yè)集群培育年度總結分析報告、2份重點領域專題研究報告、4份產業(yè)集群季度研究報告,繪制1條重點產業(yè)鏈圖譜,開展1場集群專題研討會。 | |
4 | 綠色石化產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度產業(yè)集群總體研究報告、2份子領域研究報告,繪制2條產業(yè)鏈圖譜,開展1場研討會 | |
5 | 智能家電產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度總報告、4份集群季度研究報告或重點領域專題研究報告,含家電行業(yè)數(shù)字化轉型實施路徑研究,參與制定家電行業(yè)數(shù)字化轉型工作指引),繪制1條重點產業(yè)鏈圖譜,開展1場研討會。 | |
6 | 汽車產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度總報告、4份季度研究報告或重點領域專題研究報告,繪制2條重點產業(yè)鏈圖譜,召開1場汽車專題研討會。 | |
7 | 先進材料產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度產業(yè)集群總體研究報告、2份子領域專題研究報告,繪制2條產業(yè)鏈圖譜,召開5場產業(yè)集群系列專題研討會。 | |
8 | 現(xiàn)代輕工紡織產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度總結分析報告、4份集群季度研究報告或重點領域專題研究報告,繪制8條集群重點產業(yè)鏈圖譜,開展1場產業(yè)集群專題研討會,編制12期現(xiàn)代輕工紡織行業(yè)快報。開展數(shù)字化轉型實施路徑研究,協(xié)助參與造紙行業(yè)數(shù)字化轉型工作指引制定。 | |
9 | 軟件與信息服務產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1本年度產業(yè)集群總體報告、3份重點領域專題研究報告,繪制2條集群重點產業(yè)鏈圖譜,召開1場產業(yè)集群專題研討會。 | |
10 | 超高清視頻產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份集群培育年度總結分析報告、4份集群季度研究報告或重點領域專題研究報告,繪制2條集群重點產業(yè)鏈圖譜,召開1次專題研討會。 | |
11 | 現(xiàn)代農業(yè)與食品產業(yè)集群咨詢機構(食品部分) | 至少完成1份產業(yè)集群培育發(fā)展情況年度分析報告、2份食品領域專題研究報告(包括但不限于:食品行業(yè)季度研究報告、細分領域專題研究報告、食品產業(yè)發(fā)展政策),繪制12條農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)重點產業(yè)鏈圖譜,召開1場產業(yè)集群專項研討會。 | |
12 | 高端裝備制造產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度產業(yè)集群總體報告、4份重點領域專題研究報告,繪制4份重點產業(yè)鏈圖譜,召開1場產業(yè)集群專題研討會。 | |
13 | 智能機器人產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份年度產業(yè)集群總體報告、4份產業(yè)鏈專題研究報告,繪制4份重點產業(yè)鏈圖譜,召開1場產業(yè)集群專題研討會。 | |
14 | 數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)集群咨詢機構 | 至少完成1份集群年度總報告、2份集群季度研究報告或重點領域專題研究報告,繪制2條產業(yè)鏈圖譜,開展1場產業(yè)集群研討會。 | |
15 | 安全應急與環(huán)保產業(yè)集群咨詢機構(安全應急部分) | 至少完成1本年度集群總報告、1本培育集群季度研究報告或重點領域專題研究報告,繪制1條重點產業(yè)鏈圖譜,召開1場產業(yè)集群專題研討會。 | |
16 | 安全應急與環(huán)保產業(yè)集群咨詢機構(環(huán)保部分) | 至少完成1份年度產業(yè)集群總體報告、4份季度研究報告或重點領域專題研究報告,繪制4條重點產業(yè)鏈圖譜,召開2場產業(yè)技術交流研討會。 | |
4.服務期:自合同簽訂之日起1年。
二、本項目以調查問卷的形式(見附件1:《供應商采購需求調查表》)開展需求調查,請各供應商認真填寫并提出寶貴的意見或建議!并于2023年5月12日下午17:30前以電子文件(須加蓋公章)形式發(fā)送至我公司的電子郵箱(郵箱地址:gzswbc08@163.com,聯(lián)系人:張先生, 聯(lián)系電話:020-83592216-819),本次調查的結果將作為廣東省戰(zhàn)略性產業(yè)集群咨詢機構項目采購需求的參考,同時我公司承諾對貴司本次調查結果內容進行保密,感謝貴公司的參與和支持。
廣州順為招標采購有限公司
2023年5月6日
附件(請點擊圖標下載瀏覽)